bob官方网页版每个国家的学术费用
你知道PTE学术考试不仅是最公正的英语考试,bob官方网页版也是最实惠的英语考试之一吗?
根据你要参加考试的国家,你有不同的价格范围。除此之外,当你想在英国生活和工作时,常规的PTE学术考试和UKVI变体之间是有区别的。bob官方网页版
以下是所有提供PTE学术考试中心的国家和考试费用的完整列表:bob官方网页版
国家 | bob官方网页版 | bob官方网页版PTE学术UKVI | ||
---|---|---|---|---|
货币 | 包括增值税 | 货币 | 包括增值税 | |
阿富汗 | 美元 | 200 | 美元 | 210 |
阿尔巴尼亚 | 美元 | 185 | 美元 | 195 |
阿尔及利亚 | 美元 | 230 | 美元 | 240 |
阿根廷 | 美元 | 200 | 美元 | 210 |
亚美尼亚 | 美元 | 185 | 美元 | 195 |
澳大利亚 | 澳元 | 375 | 澳元 | 385 |
奥地利 | 欧元 | 215 | 欧元 | 225 |
阿塞拜疆 | 美元 | 190 | 美元 | 200 |
巴林 | 美元 | 265 | 美元 | 275 |
孟加拉国 | 美元 | 190 | 美元 | 200 |
白俄罗斯 | 美元 | 195 | 美元 | 205 |
比利时 | 美元 | 255 | 美元 | 265 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 美元 | 220 | 美元 | 230 |
博茨瓦纳 | 美元 | 210 | 美元 | 220 |
巴西 | 美元 | 200 | 美元 | 210 |
文莱达鲁萨兰国 | 美元 | 230 | 美元 | 240 |
保加利亚 | 美元 | 220 | 美元 | 230 |
柬埔寨 | 美元 | 160 | 美元 | 170 |
喀麦隆 | 美元 | 210 | 美元 | 220 |
加拿大 | 计算机辅助设计 | 300 | 计算机辅助设计 | 310 |
智利 | 美元 | 240 | 美元 | 250 |
中国 | 美元 | 275 | 美元 | 280 |
哥伦比亚 | 美元 | 185 | 美元 | 195 |
克罗地亚 | 美元 | 220 | 美元 | 230 |
塞浦路斯 | 美元 | 180 | 美元 | 190 |
捷克共和国 | 美元 | 220 | 美元 | 230 |
丹麦 | 美元 | 265 | 美元 | 275 |
多米尼加共和国 | 美元 | 220 | 美元 | 230 |
厄瓜多尔 | 美元 | 210 | 美元 | 220 |
埃及 | 美元 | 190 | 美元 | 200 |
爱沙尼亚 | 美元 | 220 | 美元 | 230 |
埃塞俄比亚 | 美元 | 200 | 美元 | 210 |
斐济 | 美元 | 200 | 美元 | 210 |
芬兰 | 美元 | 265 | 美元 | 275 |
法国 | 美元 | 255 | 美元 | 265 |
乔治亚州 | 美元 | 180 | 美元 | 190 |
德国 | 美元 | 240 | 美元 | 250 |
加纳 | 美元 | 210 | 美元 | 220 |
希腊 | 美元 | 215 | 美元 | 225 |
格恩西岛 | 英镑 | 170 | 英镑 | 175 |
中国香港特别行政区 | 美元 | 250 | 美元 | 260 |
匈牙利 | 美元 | 210 | 美元 | 220 |
印度 | 印度卢比 | 13700 | 印度卢比 | 14400 |
印尼 | 美元 | 185 | 美元 | 195 |
伊拉克 | 美元 | 217 | 美元 | 227 |
马恩岛 | 英镑 | 170 | 英镑 | 175 |
以色列 | 美元 | 275 | 美元 | 265 |
意大利 | 美元 | 255 | 美元 | 265 |
牙买加 | 美元 | 220 | 美元 | 230 |
日本 | 美元 | 220 | 美元 | 230 |
泽西岛 | 英镑 | 170 | 英镑 | 175 |
约旦 | 美元 | 200 | 美元 | 210 |
哈萨克斯坦 | 美元 | 155 | 美元 | 165 |
肯尼亚 | 美元 | 210 | 美元 | 220 |
科威特 | 美元 | 250 | 美元 | 260 |
吉尔吉斯斯坦 | 美元 | 180 | 美元 | 190 |
老挝人民民主共和国 | 美元 | 160 | 美元 | 170 |
拉脱维亚 | 美元 | 220 | 美元 | 230 |
黎巴嫩 | 美元 | 195 | 美元 | 205 |
马其顿 | 美元 | 210 | 美元 | 220 |
马拉维 | 美元 | 210 | 美元 | 220 |
马来西亚 | 最高产量研究 | 710 | 最高产量研究 | 750 |
马耳他 | 美元 | 240 | 美元 | 250 |
毛里求斯 | 美元 | 180 | 美元 | 190 |
墨西哥 | 美元 | 190 | 美元 | 200 |
蒙古 | 美元 | 210 | 美元 | 220 |
摩洛哥 | 美元 | 250 | 美元 | 260 |
莫桑比克 | 美元 | 210 | 美元 | 220 |
缅甸 | 美元 | 160 | 美元 | 170 |
纳米比亚 | 美元 | 210 | 美元 | 220 |
尼泊尔 | 美元 | 170 | 美元 | 180 |
荷兰 | 美元 | 255 | 美元 | 265 |
新西兰 | NZD | 385 | NZD | 395 |
尼日利亚 | 新闻集团报业公司 | 72000 | 新闻集团报业公司 | 76000 |
挪威 | 美元 | 265 | 美元 | 275 |
被占领巴勒斯坦领土 | 美元 | 250 | 美元 | 260 |
阿曼 | 美元 | 210 | 美元 | 220 |
巴基斯坦 | 美元 | 205 | 美元 | 215 |
巴拿马 | 美元 | 220 | 美元 | 230 |
巴布亚新几内亚 | 美元 | 160 | 美元 | 170 |
秘鲁 | 美元 | 220 | 美元 | 230 |
菲律宾 | 美元 | 210 | 美元 | 220 |
波兰 | 美元 | 205 | 美元 | 215 |
葡萄牙 | 美元 | 255 | 美元 | 265 |
波多黎各 | 美元 | 205 | 美元 | 215 |
卡塔尔 | 美元 | 265 | 美元 | 275 |
爱尔兰 | 美元 | 230 | 美元 | 240 |
罗马尼亚 | 美元 | 220 | 美元 | 230 |
俄罗斯联邦 | 美元 | 245 | 美元 | 255 |
卢旺达 | 美元 | 210 | 美元 | 220 |
沙特阿拉伯 | 美元 | 290 | 美元 | 295 |
塞内加尔 | 美元 | 210 | 美元 | 220 |
塞尔维亚 | 美元 | 220 | 美元 | 230 |
塞拉利昂 | 美元 | 210 | 美元 | 220 |
新加坡 | 美元 | 250 | 美元 | 260 |
斯洛文尼亚 | 美元 | 220 | 美元 | 230 |
南非 | ZAR | 2990 | ZAR | 3090 |
朝鲜,韩国 | 韩元 | 250000 | 韩元 | 260000 |
西班牙 | 美元 | 245 | 美元 | 255 |
斯里兰卡 | 美元 | 160 | 美元 | 170 |
瑞典 | 美元 | 265 | 美元 | 275 |
瑞士 | 美元 | 255 | 美元 | 265 |
中国台湾 | 美元 | 195 | 美元 | 205 |
塔吉克斯坦 | 美元 | 180 | 美元 | 190 |
坦桑尼亚 | 美元 | 210 | 美元 | 220 |
泰国 | 美元 | 200 | 美元 | 210 |
特立尼达和多巴哥 | 美元 | 220 | 美元 | 230 |
突尼斯 | 美元 | 180 | 美元 | 190 |
火鸡 | 试一试 | 1200 | 试一试 | 1280 |
土库曼斯坦 | 美元 | 180 | 美元 | 190 |
乌干达 | 美元 | 210 | 美元 | 220 |
乌克兰 | 美元 | 170 | 美元 | 180 |
阿拉伯联合酋长国 | AED | 1050 | AED | 1095 |
联合王国 | 英镑 | 170 | 英镑 | 175 |
美国 | 美元 | 205 | 美元 | 215 |
乌兹别克斯坦 | 美元 | 180 | 美元 | 190 |
委内瑞拉 | 美元 | 220 | 美元 | 230 |
越南 | 美元 | 170 | 美元 | 180 |
赞比亚 | 美元 | 200 | 美元 | 210 |
津巴布韦 | 美元 | 210 | 美元 | 220 |
国家 | 货币 | 包括增值税 |
---|---|---|
阿富汗 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 200 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 210 |
阿尔巴尼亚 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 185 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 195 |
阿尔及利亚 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 230 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 240 |
阿根廷 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 200 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 210 |
亚美尼亚 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 185 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 195 |
澳大利亚 | ||
bob官方网页版 | 澳元 | 375 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 澳元 | 385 |
奥地利 | ||
bob官方网页版 | 欧元 | 215 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 欧元 | 225 |
阿塞拜疆 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 190 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 200 |
巴林 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 265 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 275 |
孟加拉国 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 190 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 200 |
白俄罗斯 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 195 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 205 |
比利时 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 255 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 265 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 220 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 230 |
博茨瓦纳 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 210 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 220 |
巴西 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 200 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 210 |
文莱达鲁萨兰国 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 230 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 240 |
保加利亚 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 220 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 230 |
柬埔寨 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 160 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 170 |
喀麦隆 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 210 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 220 |
加拿大 | ||
bob官方网页版 | 计算机辅助设计 | 300 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 计算机辅助设计 | 310 |
智利 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 240 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 250 |
中国 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 275 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 280 |
哥伦比亚 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 185 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 195 |
克罗地亚 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 220 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 230 |
塞浦路斯 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 180 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 190 |
捷克共和国 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 220 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 230 |
丹麦 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 265 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 275 |
多米尼加共和国 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 220 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 230 |
厄瓜多尔 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 210 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 220 |
埃及 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 190 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 200 |
爱沙尼亚 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 220 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 230 |
埃塞俄比亚 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 200 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 210 |
斐济 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 200 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 210 |
芬兰 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 265 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 275 |
法国 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 255 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 265 |
乔治亚州 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 180 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 190 |
德国 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 240 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 250 |
加纳 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 210 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 220 |
希腊 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 215 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 225 |
格恩西岛 | ||
bob官方网页版 | 英镑 | 170 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 英镑 | 175 |
中国香港特别行政区 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 250 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 260 |
匈牙利 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 210 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 220 |
印度 | ||
bob官方网页版 | 印度卢比 | 13700 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 印度卢比 | 14400 |
印尼 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 185 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 195 |
伊拉克 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 217 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 227 |
马恩岛 | ||
bob官方网页版 | 英镑 | 170 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 英镑 | 175 |
以色列 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 275 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 265 |
意大利 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 255 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 265 |
牙买加 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 220 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 230 |
日本 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 220 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 230 |
泽西岛 | ||
bob官方网页版 | 英镑 | 170 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 英镑 | 175 |
约旦 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 200 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 210 |
哈萨克斯坦 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 155 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 165 |
肯尼亚 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 210 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 220 |
科威特 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 250 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 260 |
吉尔吉斯斯坦 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 180 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 190 |
老挝人民民主共和国 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 160 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 170 |
拉脱维亚 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 220 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 230 |
黎巴嫩 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 195 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 205 |
马其顿 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 210 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 220 |
马拉维 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 210 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 220 |
马来西亚 | ||
bob官方网页版 | 最高产量研究 | 710 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 最高产量研究 | 750 |
马耳他 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 240 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 250 |
毛里求斯 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 180 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 190 |
墨西哥 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 190 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 200 |
蒙古 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 210 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 220 |
摩洛哥 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 250 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 260 |
莫桑比克 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 210 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 220 |
缅甸 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 160 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 170 |
纳米比亚 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 210 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 220 |
尼泊尔 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 170 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 180 |
荷兰 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 255 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 265 |
新西兰 | ||
bob官方网页版 | NZD | 385 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | NZD | 395 |
尼日利亚 | ||
bob官方网页版 | 新闻集团报业公司 | 72000 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 新闻集团报业公司 | 76000 |
挪威 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 265 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 275 |
被占领巴勒斯坦领土 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 250 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 260 |
阿曼 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 210 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 220 |
巴基斯坦 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 205 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 215 |
巴拿马 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 220 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 230 |
巴布亚新几内亚 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 160 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 170 |
秘鲁 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 220 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 230 |
菲律宾 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 210 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 220 |
波兰 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 205 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 215 |
葡萄牙 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 255 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 265 |
波多黎各 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 205 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 215 |
卡塔尔 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 265 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 275 |
爱尔兰 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 230 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 240 |
罗马尼亚 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 220 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 230 |
俄罗斯联邦 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 245 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 255 |
卢旺达 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 210 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 220 |
沙特阿拉伯 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 290 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 295 |
塞内加尔 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 210 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 220 |
塞尔维亚 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 220 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 230 |
塞拉利昂 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 210 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 220 |
新加坡 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 250 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 260 |
斯洛文尼亚 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 220 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 230 |
南非 | ||
bob官方网页版 | ZAR | 2990 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | ZAR | 3090 |
朝鲜,韩国 | ||
bob官方网页版 | 韩元 | 250000 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 韩元 | 260000 |
西班牙 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 245 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 255 |
斯里兰卡 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 160 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 170 |
瑞典 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 265 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 275 |
瑞士 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 255 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 265 |
中国台湾 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 195 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 205 |
塔吉克斯坦 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 180 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 190 |
坦桑尼亚 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 210 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 220 |
泰国 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 200 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 210 |
特立尼达和多巴哥 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 220 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 230 |
突尼斯 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 180 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 190 |
火鸡 | ||
bob官方网页版 | 试一试 | 1200 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 试一试 | 1280 |
土库曼斯坦 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 180 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 190 |
乌干达 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 210 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 220 |
乌克兰 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 170 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 180 |
阿拉伯联合酋长国 | ||
bob官方网页版 | AED | 1050 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | AED | 1095 |
联合王国 | ||
bob官方网页版 | 英镑 | 170 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 英镑 | 175 |
美国 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 205 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 215 |
乌兹别克斯坦 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 180 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 190 |
委内瑞拉 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 220 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 230 |
越南 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 170 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 180 |
赞比亚 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 200 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 210 |
津巴布韦 | ||
bob官方网页版 | 美元 | 210 |
bob官方网页版PTE学术UKVI | 美元 | 220 |
如果你想了解更多关于PTE学术考试和如何预约考试,请查看bob官方网页版官方日期及价格每一个地区。